Chili Processing Liy
1.Deskripsyon jeneral nan pwojè pwosesis dat SHJUMP: Dat palmis se youn nan rekòt fwi ki pi enpòtan nan anpil pati nan mond lan ki anjeneral karakterize pa klima arid, wo-tanperati. Konstitiyan prensipal yo nan dat gen ladan dlo, sik, pwoteyin, grès, pèktin, sann, fib brit, ak polifenol.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodui dat palmis yo enkli pwodwi dat semi-fini ak pare pou itilize, pwodwi ki sòti nan dat tankou ji dat, siwo dat, gaye dat, sik dat likid, "Tarooneh" ak sago. Pwodwi fèrmante soti nan dat gen ladan alkòl, diven, asid òganik, ak pwoteyin sèl selil. Sou-pwodwi dat ki gen twou dat ak presscake ka itilize nan pwodwi alkòl ak manje bèt. Kòm twou dat gen fib dyetetik ak konpoze fenolik, li ka itilize nan manje fonksyonèl.
Dat popilè yo trete pwodwi ki soti nan liy pwosesis SHJUMP:
Dat kolese pwodui nan dat anvan tout koreksyon ak natirèl Moso ki netwaye ak twou. ARIO Dat Paste se yon natirèl ak trè nourisan
engredyan pou Konsomasyon Imèn nan itilizasyon kay ak itilizasyon endistriyèl. Nou itilize li kòm ti goute konplemantè nan apremidi oswa
manje maten ak tou pi fò nan faktori sirèt itilize li pou pwodwi yo.
Dat siwose yon edulkoran natirèl olye pou yo sik blan. Siwo Dat se 100 pousan vejetalyen, 100 pousan natirèl, 100 pousan pi, 100 pousan òganik ak 100 pousan an sante nan dat kabkab. Li ekstrè dirèkteman nan dat kabkab juicy epi li pa ajoute okenn aditif. Melas dat natirèl nou an gen gwo pousantaj valè nitrisyonèl dat epi li itilize nan Kay ak Endistri Manje, Sirèt & Ba & Ti goute & Chokola & Letye & Krèm Glas & Pwodwi kwit & Manje Ti bebe & Bwason ki gen Alkòl.
Dat likid sikse pwodui nan siwo dat apre ekstraksyon, rafineman ak pran pèktin nou an. pwoteyin, fib ak pigman konpoze ki pa gen okenn aditif. Dat likid sik ak 72-78 brix, gen 73 pousan sik. Sik prensipal li yo se glikoz ak fruktoz ak pousantaj egal ki se menm ak siwo myèl, kidonk li konsidere kòm yon edulkoran ki an sante. Epitou li se konpetitif komèsyal nan lòt edulkoran natirèl la tankou siwo myèl, konsidere tout sa yo, li kapab yon bon altènatif pou sik sikwoz nan endistri manje tankou bwason mou ak bwason, boulanjri, sirèt ak krèm glase. Epitou li ka itilize kòm sik an sante nan itilizasyon kay chak jou olye pou yo sik blan.
Koule pwosesis referans SHJUMP pou pwosesis dat:
Pwosesis tipik nan dat gen ladan netwayaj, klasman, tretman chalè, siye, fumigasyon, iradyasyon, imidite, pitting, pasterizasyon, kouch, ak anbalaj jan yo montre anba a:
Lis machin kle pou trete divès kalite pwodwi dat:
Non. | Non inite machin lan | Deskripsyon |
A: dat sistèm pre-tretman: | ||
A1 | lè- mouche lave ak asansè | 1.Special konsepsyon de Navigasyon ak ebulisyon fè fwi yo wotasyon kontinyèlman separe de fatra yo. 2.With asansè nan fen a egzeyat dlo a ak transmèt fwi nan pwochen pwosesis la 3. Dlo filtraj ak resikle sistèm |
A2 | Rotary tanbou lave machin | Pou plis netwaye dat yo, ekipe ak vaporisateur wo-presyon ak dlo pi |
A3 |
Triye machin | 1.Used nan klasman an ak materyèl transmèt. Pou chwazi fwi ki defektye yo epi mete yo nan transporteur mitan an, Lè sa a, ale nan transporteur fatra a. 2.Smooth roulo transmèt fè fwi a Thorne ansanm ak voye a, ki pral jeneralman evite neglijans nan chwazi |
A4 | Dat pitting machin | Pou retire nwayo dat yo san yo pa kraze fwi yo |
A5 | Dicing machin | Pou koupe dat la nan zo. Dyamèt ka Customized |
B: siwo datsistèm pwodiksyon: | ||
B1 | Tank pou kwit manje | Tank pou kwit manje milti-kouch, Pou kwit dat sèk la yo dwe mou pou ke li ka fasil pulpe nan gwo sede. |
B3 | doub-etap pulper ak raffineur | Gwo kapasite ak pèfòmans ki estab.,Segondè vitès wotasyon ak 1470rpm.,Fasil yo opere ak chanje Van yo. Ka gwosè a nan Van dwe Customized ak chanjan |
C: Dat kaka etretman nzymatik, klarifye ak sistèm separasyon | ||
C1 | Idwoliz anzimatik tank | Nerjaveèi, kontwòl tanperati egzak, pye sipò reglabl wotè, ak ajitatè ak izolasyon tèmik |
C2 | Santrifij espiral orizontal | Sèvi ak prensip sedimantasyon santrifujeur pou separe sispansyon an ak ji a. Pouse espiral la sou lam la pouse patikil yo nan ti bout tanbou yo pou egzeyate kòm salop, likid la ale nan gwo twou a debòde. Sikilasyon kontinyèl reyalize objektif separasyon kontinyèl. |
C3 | Plak Press Filter | Itilize pou klarifye kaka dat la, gwosè patikil la Customized, ka jiska 500 may. |
D: Raffinage sik likid, seksyon evaporasyon ak esterilizasyon | ||
D1 | Filtè kabòn aktive | Pou de-kolorize siwo dat la |
D2 | Fim tonbe evaporateur | Li gen ladann aparèy chofaj, separateur, COMPRESSOR, ponp vakyòm, ponp sikilasyon, platfòm operasyon, kabinè kontwòl elektrik, sistèm kontwòl otomatik nivo likid ak tiyo entèn ak ekipman tiyo, estrikti a se byen senp. |
D3 | Echafodaj ki pasterize | Yo itilize pou esterilize sik likid la nan tanperati ki twò grav. |
D4 | Pondération ranpli machin | Yo itilize pou pake likid la andedan veso a |
E. Dat poud pwosesis | ||
E1 | Lè cho Kabinè siye | Lè cho sikile fou yo rele tou seche plato. Sous chalè a se vapè jan kliyan mande. Se fanatik axial la itilize pou chofe lè a nan echanjeur chalè a nan ne nan echanj chalè konvektif. Kouran lè cho a transfere chalè a nan materyèl la atravè plato a siye. Lè fre a antre nan bwat siye a nan twou inlet lè pou fè-up. Se lè imid la fin itilize nan twou a dezumidifye. Nan fason sa a, machin nan kenbe bon imidite relatif la nan bwat la siye. |
E2 | Poud fanm k'ap pile ak sistèm sak | Gwo presizyon detèktè dijital peze; sistèm kontwòl PLC, ki estab ak serye; 5.7 pous ekran manyen kolore; Pati kontak materyèl (hopper depo, Hopper, plak Vibration, peze Hopper, elatriye) se reyalize rapid demonte, fasil netwaye; Fasil netwaye ak antretyen. |
F:Dat Paste Processing | ||
F1 | Machin vapè prechofaj | Nerjaveèi asye, kontwòl tanperati egzak |
F2 | Vis peze machin | Itilize pou konprese dat yo tranpe kraze nan keratin dat |
F3 | Homoginizer | Yo itilize pou homogenize keratin nan, rafine li epi fè keratin nan lis |
F4 | Vacuum sealer anbalaj machin | machin anbalaj vakyòm sele ka otomatikman ekstrè lè a nan sak la procesna epi ranpli pwosesis la sele apre yo fin rive nan degre nan vakyòm Predetermined. Li kapab tou ranpli ak nitwojèn oswa lòt gaz melanje, ak Lè sa a, pwosesis la sele ka ranpli. |
G. Dat Vinèg sistèm fèmantasyon | ||
G1 | Sistèm fèmantasyon | Sistèm nan gen ladan tank simen, tank fèmantasyon alkòl, tank aje, tank fèmantasyon vinèg elatriye |
G2 | Filtè egzak | Itilize pou filtre enpurte yo nan materyèl yo |
SHJUMP dat pwosesis liy ekspozisyon machin:
6.SHJUMP istwa pwojè sit nan pwosesis dat:
Baj popilè: Chili pwosesis liy, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin